<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Открытый урок рисования</title>
	<atom:link href="http://risunok.love2learn.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://risunok.love2learn.ru</link>
	<description>Самостоятельное обучение рисованию, пробы различных техник, исследование направлений в графике. Всё с примерами и ссылками на источники.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 04:36:31 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Комментарий к записи Рисуем лицо акварелью в Corel Painter IX, урок от Don Seegmiller (Алексей)</title>
		<link>http://risunok.love2learn.ru/painter-lesson-don-seegmiller/comment-page-1/#comment-3782</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 04:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://risunok.love2learn.ru/?p=605#comment-3782</guid>
		<description>попробуйте еще раз, ссылка рабочая, проверил. 
500 - это код внутренней ошибки сервера (видимо когда Вы заходили, там что-то сломано было).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>попробуйте еще раз, ссылка рабочая, проверил.<br />
500 &#8211; это код внутренней ошибки сервера (видимо когда Вы заходили, там что-то сломано было).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Рисование аниме для детей, Кристофер харт (Морозик)</title>
		<link>http://risunok.love2learn.ru/kids_draw_anime/comment-page-1/#comment-3579</link>
		<dc:creator>Морозик</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 17:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://risunok.love2learn.ru/?p=81#comment-3579</guid>
		<description>Аниме - моя Страсть, будем совершенствоваться!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Аниме &#8211; моя Страсть, будем совершенствоваться!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Рисуем лицо акварелью в Corel Painter IX, урок от Don Seegmiller (paganini)</title>
		<link>http://risunok.love2learn.ru/painter-lesson-don-seegmiller/comment-page-1/#comment-3554</link>
		<dc:creator>paganini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 06:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://risunok.love2learn.ru/?p=605#comment-3554</guid>
		<description>Вроде как что-то с ссылкой http://arttower.ru/forum/index.php?showtopic=2658 ? Почему то у меня не работает. Пишет  500 - что это значит?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вроде как что-то с ссылкой <a href="http://arttower.ru/forum/index.php?showtopic=2658" rel="nofollow">http://arttower.ru/forum/index.php?showtopic=2658</a> ? Почему то у меня не работает. Пишет  500 &#8211; что это значит?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Инсайт о линиях (postpost)</title>
		<link>http://risunok.love2learn.ru/lines-insight/comment-page-1/#comment-3503</link>
		<dc:creator>postpost</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 21:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://risunok.love2learn.ru/?p=600#comment-3503</guid>
		<description>Фантастика!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Фантастика!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как действительно можно научиться хорошо рисовать (Алексей)</title>
		<link>http://risunok.love2learn.ru/how-to-learn-drawing/comment-page-1/#comment-2833</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://risunok.love2learn.ru/?p=449#comment-2833</guid>
		<description>Олег Аркадьевич, спасибо Вам за Ваше терпение и мудрость. Вы и есть тот самый преподаватель, упомянутый в первом абзаце.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Олег Аркадьевич, спасибо Вам за Ваше терпение и мудрость. Вы и есть тот самый преподаватель, упомянутый в первом абзаце.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как действительно можно научиться хорошо рисовать (Олег Торопыгин)</title>
		<link>http://risunok.love2learn.ru/how-to-learn-drawing/comment-page-1/#comment-2828</link>
		<dc:creator>Олег Торопыгин</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 22:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://risunok.love2learn.ru/?p=449#comment-2828</guid>
		<description>С интересом и радостью посмотрел ваш сайт. Понравилось. Почитал рекомендации выше, изначально с недоверием, думаю сейчас найду с чем я не согласен и оставлю комментарий, но прочитав, понял, что и сам мог бы под этим подписаться.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С интересом и радостью посмотрел ваш сайт. Понравилось. Почитал рекомендации выше, изначально с недоверием, думаю сейчас найду с чем я не согласен и оставлю комментарий, но прочитав, понял, что и сам мог бы под этим подписаться.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Натали Портман (Люба)</title>
		<link>http://risunok.love2learn.ru/natalie_portman_portret_1/comment-page-1/#comment-2306</link>
		<dc:creator>Люба</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://risunok.love2learn.ru/?p=522#comment-2306</guid>
		<description>Здорово, глаза получились очень выразительно, в целом -отлично!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здорово, глаза получились очень выразительно, в целом -отлично!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Портрет Валерии (Алексей)</title>
		<link>http://risunok.love2learn.ru/valerya/comment-page-1/#comment-1753</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 08:32:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://risunok.love2learn.ru/?p=149#comment-1753</guid>
		<description> Я просто показываю, что получается в самом начале) и никого не учу - потому что сам еще учусь. Просто показываю, что у меня получилось по такой книге или другой. Что получается когда начинаешь пробовать рисовать. 
 Даю ссылки на книжки и уроки рисования, которые нашел и которые показались мне хорошими и интересными.

PS рад, что удалось поднять Вам настроение)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я просто показываю, что получается в самом начале) и никого не учу &#8211; потому что сам еще учусь. Просто показываю, что у меня получилось по такой книге или другой. Что получается когда начинаешь пробовать рисовать.<br />
 Даю ссылки на книжки и уроки рисования, которые нашел и которые показались мне хорошими и интересными.</p>
<p>PS рад, что удалось поднять Вам настроение)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Портрет Валерии (sky)</title>
		<link>http://risunok.love2learn.ru/valerya/comment-page-1/#comment-1734</link>
		<dc:creator>sky</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 13:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://risunok.love2learn.ru/?p=149#comment-1734</guid>
		<description>Господин Shest обсолютно прав. Пусть вы пытаетесь научить самому простому самыми понятными и доступными способами, так хоть прилагайте по крайней мере достойный пример в качестве образца. Я посмотрел &quot;простые предметы&quot; и могу сказать, что к ним относится все тоже самое: как невозможно рисовать голову без знаний анатомии, так и кран без знаний геометрии.
А в книгах по рисунку &quot;на начальном этапе&quot; надо читать что такое композиция, пропорции, свет, линия, тон и еще много элементарных вещей, без знания которых даже браться за обучение себя, а тем более других людей не стоит.

PS поржал от души)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Господин Shest обсолютно прав. Пусть вы пытаетесь научить самому простому самыми понятными и доступными способами, так хоть прилагайте по крайней мере достойный пример в качестве образца. Я посмотрел &laquo;простые предметы&raquo; и могу сказать, что к ним относится все тоже самое: как невозможно рисовать голову без знаний анатомии, так и кран без знаний геометрии.<br />
А в книгах по рисунку &laquo;на начальном этапе&raquo; надо читать что такое композиция, пропорции, свет, линия, тон и еще много элементарных вещей, без знания которых даже браться за обучение себя, а тем более других людей не стоит.</p>
<p>PS поржал от души)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Портрет Валерии (Алексей)</title>
		<link>http://risunok.love2learn.ru/valerya/comment-page-1/#comment-755</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 05:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://risunok.love2learn.ru/?p=149#comment-755</guid>
		<description>Shest,

&lt;blockquote&gt;Это дилетантство&lt;/blockquote&gt;
Это не портфолио &lt;a href=&quot;http://www.illustrators.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;иллюстратора&lt;/a&gt;, тут мои учебные рисунки и черновики. 

 &lt;blockquote&gt;В любом случае необходим глазомер, развивать его можно только рисованием с натуры, начинать с простых геометрических предметов до портрета и натуры во весь рост.&lt;/blockquote&gt;

  а Я это собственно и делаю, см. предыдущие посты:
&lt;a href=&quot;http://risunok.love2learn.ru/drawing/banka/&quot; title=&quot;&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Банка&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://risunok.love2learn.ru/drawing/fotik_a100/&quot; title=&quot;&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Фотик&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://risunok.love2learn.ru/drawing/turka_v_yablokah/&quot; title=&quot;&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Турка&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://risunok.love2learn.ru/drawing/form_poetry/&quot; title=&quot;&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Кран в ванной&lt;/a&gt;.

 &lt;blockquote&gt;Сетка - это полный бред. Лучше почитать не эти дурные книжки написанные любителями, а книжки по анатомии!&lt;/blockquote&gt;
 Это те книги которые продаются в магазине, их авторы профессиональные художники. Разумеется, что если хорошо рисуешь - это еще не значит, что можешь этому научить.

 Я читаю книги по анатомии по другому поводу, но думаю, что &lt;strong&gt;на начальном этапе обучения рисованию&lt;/strong&gt; они приносят не очень много пользы - всё таки сначала надо хотя бы простые вещи научиться рисовать. Пока учимся по слогам читать - не до стихов.
 Это похоже на изучение русского (как иностранного) по Достоевскому вместо букваря - очень тяжело начинать и продолжать. 99% обучающихся сойдет с дистанции в полной уверенности - это просто очень сложный язык.

 &lt;blockquote&gt;В общем начинать с копии фотки - плохая идея)&lt;/blockquote&gt;
 Это вариант обучения, отсекать его не попробовав, а лишь потому что &quot;говорять, что это бред&quot; - глупо.


</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Shest,</p>
<blockquote><p>Это дилетантство</p></blockquote>
<p>Это не портфолио <a href="http://www.illustrators.ru/" rel="nofollow">иллюстратора</a>, тут мои учебные рисунки и черновики. </p>
<blockquote><p>В любом случае необходим глазомер, развивать его можно только рисованием с натуры, начинать с простых геометрических предметов до портрета и натуры во весь рост.</p></blockquote>
<p>  а Я это собственно и делаю, см. предыдущие посты:<br />
<a href="http://risunok.love2learn.ru/drawing/banka/" title="" rel="nofollow">Банка</a>, <a href="http://risunok.love2learn.ru/drawing/fotik_a100/" title="" rel="nofollow">Фотик</a>, <a href="http://risunok.love2learn.ru/drawing/turka_v_yablokah/" title="" rel="nofollow">Турка</a>, <a href="http://risunok.love2learn.ru/drawing/form_poetry/" title="" rel="nofollow">Кран в ванной</a>.</p>
<blockquote><p>Сетка &#8211; это полный бред. Лучше почитать не эти дурные книжки написанные любителями, а книжки по анатомии!</p></blockquote>
<p> Это те книги которые продаются в магазине, их авторы профессиональные художники. Разумеется, что если хорошо рисуешь &#8211; это еще не значит, что можешь этому научить.</p>
<p> Я читаю книги по анатомии по другому поводу, но думаю, что <strong>на начальном этапе обучения рисованию</strong> они приносят не очень много пользы &#8211; всё таки сначала надо хотя бы простые вещи научиться рисовать. Пока учимся по слогам читать &#8211; не до стихов.<br />
 Это похоже на изучение русского (как иностранного) по Достоевскому вместо букваря &#8211; очень тяжело начинать и продолжать. 99% обучающихся сойдет с дистанции в полной уверенности &#8211; это просто очень сложный язык.</p>
<blockquote><p>В общем начинать с копии фотки &#8211; плохая идея)</p></blockquote>
<p> Это вариант обучения, отсекать его не попробовав, а лишь потому что &laquo;говорять, что это бред&raquo; &#8211; глупо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Портрет Валерии (Shest)</title>
		<link>http://risunok.love2learn.ru/valerya/comment-page-1/#comment-750</link>
		<dc:creator>Shest</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 14:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://risunok.love2learn.ru/?p=149#comment-750</guid>
		<description>Поугарал от души) Полностью согласен с комментом выше. Это делитанство, если есть желание развить в себе художественные способности нельзя начинать с этого!! Сетка - это полный бред. Лучше почитать не эти дурные книжки написанные любителями, а книжки по анатомии! В любом случае необходим глазомер, развивать его можно только рисованием с натуры, начинать с простых геометрических предметов до портрета и натуры во весь рост. Вобщем начинать с копии фотки - плохая идея)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Поугарал от души) Полностью согласен с комментом выше. Это делитанство, если есть желание развить в себе художественные способности нельзя начинать с этого!! Сетка &#8211; это полный бред. Лучше почитать не эти дурные книжки написанные любителями, а книжки по анатомии! В любом случае необходим глазомер, развивать его можно только рисованием с натуры, начинать с простых геометрических предметов до портрета и натуры во весь рост. Вобщем начинать с копии фотки &#8211; плохая идея)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи 8 Марта &#8211; Девушка (Stela

Kochetov)</title>
		<link>http://risunok.love2learn.ru/girl/comment-page-1/#comment-487</link>
		<dc:creator>Stela

Kochetov</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 17:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://risunok.love2learn.ru/?p=175#comment-487</guid>
		<description>Очень хорошо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень хорошо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи 8 Марта &#8211; Девушка (Алексей)</title>
		<link>http://risunok.love2learn.ru/girl/comment-page-1/#comment-462</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 11:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://risunok.love2learn.ru/?p=175#comment-462</guid>
		<description>Антон, да действительно - рисунки ученические. 

Это вот такой мой уровень рисования. Но посмотрите на прогресс с первого поста - меня изменения в уровне мастерства радуют, оно уже не нулевое, а низкое.

 Если вы хотите красивых картинок - загляните в портфолио проф иллюстраторов, и найдете. Только что это Вам даст ? (для обучения на начальном этапе) нарисовать также или лучше врядли получится в ближайшее время (т.к. у профессионалов годы практики за спиной и тысячи неидеальных рисунков). После просмотра прекрасных работ классиков и современников иногда просто опускаются руки &quot;я так никогда не смогу&quot;, &quot;это надо супер талант иметь&quot; и т.п. Не всё сразу. Дорога в тысячу миль начинается с первого шага.

 Я надеюсь, что мой сайт будет больше полезен начинающим (или желающим научится) рисовать, т.к. я не являюсь профессионалом и с высоты своего опыта не готовлю &quot;простенькие уроки&quot; для новичков. Всё по настоящему и в онлайне. Это например рисунок недельной давности.

 Я с нуля начинаю учиться. Есть натура или задумка, и по рисунку уже видно - что не всё получается - есть недочеты, дальше можно видеть, что они с практикой уходят.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Антон, да действительно &#8211; рисунки ученические. </p>
<p>Это вот такой мой уровень рисования. Но посмотрите на прогресс с первого поста &#8211; меня изменения в уровне мастерства радуют, оно уже не нулевое, а низкое.</p>
<p> Если вы хотите красивых картинок &#8211; загляните в портфолио проф иллюстраторов, и найдете. Только что это Вам даст ? (для обучения на начальном этапе) нарисовать также или лучше врядли получится в ближайшее время (т.к. у профессионалов годы практики за спиной и тысячи неидеальных рисунков). После просмотра прекрасных работ классиков и современников иногда просто опускаются руки &laquo;я так никогда не смогу&raquo;, &laquo;это надо супер талант иметь&raquo; и т.п. Не всё сразу. Дорога в тысячу миль начинается с первого шага.</p>
<p> Я надеюсь, что мой сайт будет больше полезен начинающим (или желающим научится) рисовать, т.к. я не являюсь профессионалом и с высоты своего опыта не готовлю &laquo;простенькие уроки&raquo; для новичков. Всё по настоящему и в онлайне. Это например рисунок недельной давности.</p>
<p> Я с нуля начинаю учиться. Есть натура или задумка, и по рисунку уже видно &#8211; что не всё получается &#8211; есть недочеты, дальше можно видеть, что они с практикой уходят.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи 8 Марта &#8211; Девушка (Антон Чебуков)</title>
		<link>http://risunok.love2learn.ru/girl/comment-page-1/#comment-460</link>
		<dc:creator>Антон Чебуков</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 09:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://risunok.love2learn.ru/?p=175#comment-460</guid>
		<description>Честно говоря, все рисунки на сайте очень низкого уровня.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Честно говоря, все рисунки на сайте очень низкого уровня.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи 8 Марта &#8211; Девушка (midnighter)</title>
		<link>http://risunok.love2learn.ru/girl/comment-page-1/#comment-454</link>
		<dc:creator>midnighter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 11:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://risunok.love2learn.ru/?p=175#comment-454</guid>
		<description>А я считаю, что пропорции нарушены. Руки, ближе к телу, слишком тонкие. Ноги слишком толстые при таком туловище. Грудь немного не правильна(смущает расположение сосков). Ну и голень, тоже тоньше, чем положено при таких пропорциях. А так, в качестве учебного рисунка, очень даже хорошо, если это рисовалось без натуры.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А я считаю, что пропорции нарушены. Руки, ближе к телу, слишком тонкие. Ноги слишком толстые при таком туловище. Грудь немного не правильна(смущает расположение сосков). Ну и голень, тоже тоньше, чем положено при таких пропорциях. А так, в качестве учебного рисунка, очень даже хорошо, если это рисовалось без натуры.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи 8 Марта &#8211; Девушка (Tamara Artamoshina)</title>
		<link>http://risunok.love2learn.ru/girl/comment-page-1/#comment-403</link>
		<dc:creator>Tamara Artamoshina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 03:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://risunok.love2learn.ru/?p=175#comment-403</guid>
		<description>Красиво, Женственно, Искренне.
Отличный рисунок, точные пропорции, молодец!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Красиво, Женственно, Искренне.<br />
Отличный рисунок, точные пропорции, молодец!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Рисование аниме для детей, Кристофер харт (Алексей)</title>
		<link>http://risunok.love2learn.ru/kids_draw_anime/comment-page-1/#comment-350</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 13:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://risunok.love2learn.ru/?p=81#comment-350</guid>
		<description>Хороший пост</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хороший пост</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Портрет Валерии (Tamara Artamoshina)</title>
		<link>http://risunok.love2learn.ru/valerya/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>Tamara Artamoshina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 01:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://risunok.love2learn.ru/?p=149#comment-184</guid>
		<description>По сетке круто получилось, а рисунки от руки надо подкреплять знанием конструкции головы, соотношения черт лица и проверкой пропорций с помощью карандаша на вытянутой руке. Вот ссылка на тот суперский вэбсайт с которым ты меня познакомил, там есть все что нужно для того, чтобы научиться строить голову по пропорциям: http://draw.demiart.ru/category/draw-head/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По сетке круто получилось, а рисунки от руки надо подкреплять знанием конструкции головы, соотношения черт лица и проверкой пропорций с помощью карандаша на вытянутой руке. Вот ссылка на тот суперский вэбсайт с которым ты меня познакомил, там есть все что нужно для того, чтобы научиться строить голову по пропорциям: <a href="http://draw.demiart.ru/category/draw-head/" rel="nofollow">http://draw.demiart.ru/category/draw-head/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Портреты звезд (Tamara Artamoshina)</title>
		<link>http://risunok.love2learn.ru/portrety_zvezd/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>Tamara Artamoshina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 21:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://risunok.love2learn.ru/?p=122#comment-176</guid>
		<description>Для пробы пера, все потртеты получились даже очень неплохо. Ты хорошо улавливаешь разрез глаз, овал лица тоже похожий получается, но ты контуры лица немного искажаешь - черезчур выраженны скулы, или не учтен поворот или наклон головы на каждом рисунке. 

У Никиты Михалкова ты уловил разрез глаз, но не показал, то что он смотрит не прямо, а в сторону. Не показал морщины достаточно подробно, поэтому он у тебя кажется толстым. Из-за того, что ты ему не правильно уши нарисовал: у тебя левое виднее, чем правое (а ведь на самом деле наоборот), то зрительно запутываешься на твоем рисунке в какую сторону у него голова всетаки повернута-то? Брови у него как два толстых троса, а ведь брови это волосы, их надо прорисовывать. Зря фуражку ему не стал рисовать - он эффектнее бы получился. Зубы тоже зря не показал - у тебя на рисунке не понятно, то ли он это так рот открыл, то ли у него такая верхняя губа толстая. Зубы надо очень осторожно тоненьким карандашом легко намечать. 
Почему у Ротару левый глаз больше правого? Скулы черезчур показал, над губами надо было получше поработать и слегка показать зубы.
Глюкоза получилась хорошо, нос, губы, скулы и разрез глаз хорошо уловил. Но, глаза слишком широко расставлены (обычно расстояние между глазами равно одому глазу вдлину), лоб у нее на самом деле выше, уши не такие как ты нарисовал.
У Алсу ты уловил прическу, и образ, но у нее на фотке голова повернута, а ты ее нарисовал в фас.
Учись рисовать портрет с построения, используй твердый карандаш, что бы не было грязи.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для пробы пера, все потртеты получились даже очень неплохо. Ты хорошо улавливаешь разрез глаз, овал лица тоже похожий получается, но ты контуры лица немного искажаешь &#8211; черезчур выраженны скулы, или не учтен поворот или наклон головы на каждом рисунке. </p>
<p>У Никиты Михалкова ты уловил разрез глаз, но не показал, то что он смотрит не прямо, а в сторону. Не показал морщины достаточно подробно, поэтому он у тебя кажется толстым. Из-за того, что ты ему не правильно уши нарисовал: у тебя левое виднее, чем правое (а ведь на самом деле наоборот), то зрительно запутываешься на твоем рисунке в какую сторону у него голова всетаки повернута-то? Брови у него как два толстых троса, а ведь брови это волосы, их надо прорисовывать. Зря фуражку ему не стал рисовать &#8211; он эффектнее бы получился. Зубы тоже зря не показал &#8211; у тебя на рисунке не понятно, то ли он это так рот открыл, то ли у него такая верхняя губа толстая. Зубы надо очень осторожно тоненьким карандашом легко намечать.<br />
Почему у Ротару левый глаз больше правого? Скулы черезчур показал, над губами надо было получше поработать и слегка показать зубы.<br />
Глюкоза получилась хорошо, нос, губы, скулы и разрез глаз хорошо уловил. Но, глаза слишком широко расставлены (обычно расстояние между глазами равно одому глазу вдлину), лоб у нее на самом деле выше, уши не такие как ты нарисовал.<br />
У Алсу ты уловил прическу, и образ, но у нее на фотке голова повернута, а ты ее нарисовал в фас.<br />
Учись рисовать портрет с построения, используй твердый карандаш, что бы не было грязи.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Банка (Tamara Art)</title>
		<link>http://risunok.love2learn.ru/banka/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>Tamara Art</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 20:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://risunok.love2learn.ru/?p=139#comment-162</guid>
		<description>Zabila dobavit&#039; - sama banka perekoshena napravo - podprav&#039; levyu storony banki i ona yravnovesitsia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zabila dobavit&#8217; &#8211; sama banka perekoshena napravo &#8211; podprav&#8217; levyu storony banki i ona yravnovesitsia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Банка (Tamara Art)</title>
		<link>http://risunok.love2learn.ru/banka/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Tamara Art</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 20:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://risunok.love2learn.ru/?p=139#comment-161</guid>
		<description>Ny vot! Progress na litso! banka vigliadit ochen&#039; proportsional&#039;no, ochen&#039; chistii risynok - prakticheski nety griazi ot karandasha (tol&#039;ko na gorlishke nemnogo). Verhnie elipsi zavalivautsia nalevo, plechi y banki toje ne rovnie: levoe nije pravogo; no zato elips na donnishke prosto ideal&#039;nii! Pokaji bliki na seredine bytilki - oni pridadyt ob&#039;ema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ny vot! Progress na litso! banka vigliadit ochen&#8217; proportsional&#8217;no, ochen&#8217; chistii risynok &#8211; prakticheski nety griazi ot karandasha (tol&#8217;ko na gorlishke nemnogo). Verhnie elipsi zavalivautsia nalevo, plechi y banki toje ne rovnie: levoe nije pravogo; no zato elips na donnishke prosto ideal&#8217;nii! Pokaji bliki na seredine bytilki &#8211; oni pridadyt ob&#8217;ema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Тест-драйв самоучителей по рисованию (lextzeva)</title>
		<link>http://risunok.love2learn.ru/test-drive-of-drawing-how-tos/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>lextzeva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 19:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://risunok.love2learn.ru/?p=117#comment-17</guid>
		<description>Спасибо, очень интересная заметка.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, очень интересная заметка.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Политика комментирования (Вика)</title>
		<link>http://risunok.love2learn.ru/commenting_policy/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Вика</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 23:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://risunok.love2learn.ru/?page_id=37#comment-16</guid>
		<description>Хороший у вас блог.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хороший у вас блог.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Тест-драйв самоучителей по рисованию (BrieneiG)</title>
		<link>http://risunok.love2learn.ru/test-drive-of-drawing-how-tos/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>BrieneiG</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 02:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://risunok.love2learn.ru/?p=117#comment-14</guid>
		<description>очень интересно :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>очень интересно :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Тест-драйв самоучителей по рисованию (bealp)</title>
		<link>http://risunok.love2learn.ru/test-drive-of-drawing-how-tos/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>bealp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 22:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://risunok.love2learn.ru/?p=117#comment-6</guid>
		<description>Здравствуйте, верстка блога почему то разъезжается в файрфоксе, при этом в опере и в осле вроде все норм. Мб можно подправить? Думаю немало народу на ФФ сидит</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, верстка блога почему то разъезжается в файрфоксе, при этом в опере и в осле вроде все норм. Мб можно подправить? Думаю немало народу на ФФ сидит</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Проба пера готикой (Tamara Artamoshina)</title>
		<link>http://risunok.love2learn.ru/calligraphy_1/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Tamara Artamoshina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 21:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://risunok.love2learn.ru/?p=46#comment-3</guid>
		<description>Могу ли я заказать открытку на Новый год от тебя в готическом стиле + еще рисунок в открытке?</description>
